Frederikssund Kommune
Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 4735 1000
epost@frederikssund.dk
Åbningstider:
Mandag kl. 9.00 - 15.00
Tirsdag Lukket
Onsdag kl. 9.00 - 15.00
Torsdag kl. 10.00 - 18.00
Fredag kl. 9.00 - 14.00
|
Institution |
Sundhedsplejerske |
| Bakkebo Børnehave | Tine Lennert |
| Kroghøj | Anni Rabøl |
| Børnehuset Strandstrædet | Anni Rabøl |
| Troldehøj Børnehave, 3550 | Anni Rabøl |
| Børnehuset | Inga Baden |
| Skovbørnehaven | Inga Baden |
| Solstrålen | Inga Baden |
| Åkanden | Inga Baden |
| Pilehuset | Inga Baden |
| Fjordtoppen | Sannie Tauber |
| Højvang | Sannie Tauber |
| Toftelund | Sannie Tauber |
| Gerlev Børnehave | Mette Sørensen |
| Bakkegården | Lone Hansen |
| Nexus | Lisemaija Holm |
| Svanholm Børnehus | Mette Sørensen |
| Islebjerg | Christina Hansen |
| Pilehaven | Christina Hansen |
| Skuldshøj | Christina Hansen |
| Krabbedam | Lone Hansen |
| Regnbuen | Anja Bækkelund |
| Slotsgården | Lone Hansen |
| Vandkunsten | Anja Bækkelund |
| Kragebakken | Mette Sørensen |
| Lindehuset Børnehave | Anna-Grethe Lunding |
| Møllevangene | Anna-Grethe Lunding |
| Skovbørnehaven Siflingen | Tine Lennert |
| Slangerup Børnehave | Tine Lennert |
| Bakkebo | Tine Lennert |
| Ø-parkens Børnehave | Anna-Grethe Lunding |
| Lærkereden | Trine Brøndmark |
| Mariendal | Birgit Backmann |
| Møllevej | Torunn Pedersen |
| Naturbørnehaven | Trine Brøndmark |
| Nørresvinget | Birgit Backmann |
| Stenhøjgård | Trine Brøndmark |
|
Troldhøj Fr.Sund |
Trine Brøndmark |
| Valmuevej | Trine Brøndmark |
| Ådalen | Birgit Backmann |
| Maglehøj | Susanne Boll |
| Rørskov | Susanne Boll |
| Nordstjernen Børnehave | Anne Bastue |
| Skibyssen Børnehave | Anne Bastue |
| Skolevejens Børnehave | Anne Bastue |
| Tumlebo | Anne Bastue |
| Sct. Georgsgården Børnehave | Torunn Pedersen |
| Stagetorn | Torunn Pedersen |
| Ørnesten | Torunn Pedersen |
Sundhedstjenesten bistår personalet i dagtilbud med rådgivning og vejledning om almen sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Det kan for eksempel omhandle ernæring, allergi, alkoholmisbrug, tegn på omsorgssvigt, ulykkesforebyggelse og HIV/Aids.
Sundhedstjenesten rådgiver om sundhed og hygiejneforhold i dagtilbuddene. Den kommunale sundhedstjeneste foretager sammen med dagtilbuddets leder en vurdering af miljøet. Eventuelle forslag om forbedringer afleveres til ledelsen i dagtilbuddet.